Lake Shasta Water Level Today
Updated
Latest observed pool elevation (971.15 ft MSL on Nov 16, 2026), 30-day level history, and pool benchmarks with their sources.
Lake Shasta Water Level Analysis
At 971.15 ft MSL, Lake Shasta is 95.85 ft below its full pool of 1067.00 ft and has fallen 6.07 ft over the past 30 days. The 30-day range was 970.89 to 977.02 ft.
The latest reading sits about 48% of the way between the lowest daily archive level since 1985 of 882.24 ft (Oct 21, 2021) and the highest daily archive level since 1985 of 1066.48 ft (Apr 30, 2003) (California Data Exchange Center).
Lake Shasta has a dam completed in 1945, is operated by U.S. Bureau of Reclamation and has 365 miles of shoreline.
Lake Shasta Water Level Elevation Chart: 30 Days
Lake Shasta Water Level: 1-Year Chart
1-year elevation data and sources
| Date | Elevation | Statistic | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 989.68 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-17 | 990.87 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-18 | 991.40 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-19 | 991.86 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-20 | 992.31 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-21 | 992.53 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-22 | 992.86 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-23 | 993.25 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-24 | 993.14 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-25 | 993.12 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-26 | 993.16 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-27 | 993.14 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-28 | 993.19 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-29 | 993.17 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-11-30 | 993.12 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-01 | 993.13 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-02 | 993.20 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-03 | 993.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-04 | 993.02 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-05 | 993.12 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-06 | 993.18 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-07 | 993.11 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-08 | 993.04 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-09 | 992.93 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-10 | 992.95 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-11 | 993.00 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-12 | 992.95 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-13 | 992.96 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-14 | 992.92 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-15 | 992.96 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-16 | 993.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-17 | 993.30 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-18 | 993.41 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-19 | 994.16 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-20 | 995.09 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-21 | 998.53 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-22 | 1001.17 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-23 | 1002.90 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-24 | 1006.62 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-25 | 1010.41 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-26 | 1013.93 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-27 | 1016.65 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-28 | 1018.30 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-29 | 1019.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-30 | 1019.73 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2025-12-31 | 1020.35 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-01 | 1021.12 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-02 | 1022.59 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-03 | 1025.25 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-04 | 1029.03 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-05 | 1032.82 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-06 | 1035.74 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-07 | 1036.91 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-08 | 1037.60 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-09 | 1038.04 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-10 | 1038.20 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-11 | 1038.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-12 | 1038.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-13 | 1038.05 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-14 | 1037.83 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-15 | 1037.45 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-16 | 1037.05 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-17 | 1036.66 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-18 | 1036.32 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-19 | 1036.00 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-20 | 1035.54 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-21 | 1035.53 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-22 | 1035.22 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-23 | 1034.90 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-24 | 1034.77 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-25 | 1034.64 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-26 | 1034.61 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-27 | 1034.74 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-28 | 1034.84 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-29 | 1034.69 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-30 | 1034.49 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-01-31 | 1034.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-01 | 1034.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-02 | 1033.81 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-03 | 1033.61 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-04 | 1033.28 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-05 | 1033.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-06 | 1032.84 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-07 | 1032.31 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-09 | 1031.45 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-10 | 1031.14 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-11 | 1030.83 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-12 | 1030.63 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-13 | 1030.37 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-14 | 1030.21 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-15 | 1030.41 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-16 | 1030.73 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-17 | 1031.06 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-18 | 1031.20 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-19 | 1031.63 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-20 | 1031.67 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-21 | 1031.92 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-22 | 1032.28 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-23 | 1032.49 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-24 | 1035.05 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-25 | 1037.47 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-26 | 1038.98 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-27 | 1040.12 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-02-28 | 1041.14 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-01 | 1042.06 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-02 | 1042.80 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-03 | 1043.48 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-04 | 1044.14 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-05 | 1044.73 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-06 | 1045.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-07 | 1045.85 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-08 | 1046.22 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-09 | 1046.97 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-10 | 1047.31 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-11 | 1047.36 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-12 | 1047.51 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-13 | 1047.92 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-14 | 1048.17 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-15 | 1048.38 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-16 | 1048.55 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-17 | 1048.79 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-18 | 1049.11 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-19 | 1049.30 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-20 | 1049.70 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-21 | 1049.91 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-22 | 1049.95 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-23 | 1050.08 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-24 | 1050.28 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-25 | 1050.40 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-26 | 1050.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-27 | 1050.65 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-28 | 1050.86 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-29 | 1050.91 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-30 | 1050.96 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-03-31 | 1050.98 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-01 | 1051.37 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-02 | 1051.54 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-03 | 1051.73 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-04 | 1051.87 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-05 | 1051.99 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-06 | 1052.09 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-07 | 1052.15 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-08 | 1051.89 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-09 | 1051.82 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-10 | 1051.40 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-11 | 1051.31 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-12 | 1051.40 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-13 | 1051.46 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-14 | 1051.34 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-15 | 1051.56 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-16 | 1051.55 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-17 | 1051.54 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-18 | 1051.66 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-19 | 1051.75 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-20 | 1051.84 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-21 | 1051.99 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-22 | 1052.16 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-23 | 1052.28 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-24 | 1052.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-25 | 1052.17 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-26 | 1052.36 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-27 | 1052.61 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-28 | 1052.58 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-29 | 1052.68 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-04-30 | 1052.77 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-01 | 1052.91 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-02 | 1053.11 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-03 | 1053.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-04 | 1053.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-05 | 1053.50 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-06 | 1053.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-07 | 1053.22 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-08 | 1052.95 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-09 | 1052.59 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-10 | 1052.42 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-11 | 1052.29 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-12 | 1052.18 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-13 | 1052.02 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-14 | 1051.76 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-15 | 1051.53 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-16 | 1051.24 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-17 | 1050.78 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-18 | 1050.38 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-19 | 1050.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-20 | 1049.83 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-21 | 1049.60 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-22 | 1049.24 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-23 | 1048.91 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-24 | 1048.53 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-25 | 1048.02 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-26 | 1047.59 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-28 | 1046.74 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-29 | 1046.53 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-30 | 1046.19 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-05-31 | 1045.88 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-01 | 1045.41 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-02 | 1044.99 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-03 | 1044.50 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-04 | 1044.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-05 | 1043.75 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-06 | 1043.32 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-07 | 1042.74 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-08 | 1042.55 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-09 | 1042.07 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-10 | 1041.57 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-11 | 1041.21 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-12 | 1040.86 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-13 | 1040.29 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-14 | 1039.80 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-15 | 1039.39 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-16 | 1038.93 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-17 | 1038.37 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-18 | 1037.86 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-19 | 1037.35 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-20 | 1036.85 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-21 | 1036.23 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-22 | 1035.87 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-23 | 1035.25 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-24 | 1034.68 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-25 | 1034.04 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-26 | 1033.48 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-27 | 1032.88 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-28 | 1032.20 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-29 | 1031.55 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-06-30 | 1030.96 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-01 | 1030.38 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-02 | 1029.86 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-03 | 1029.28 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-04 | 1028.61 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-05 | 1027.95 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-06 | 1027.30 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-07 | 1026.68 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-08 | 1026.14 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-09 | 1025.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-10 | 1024.78 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-11 | 1024.14 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-12 | 1023.48 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-13 | 1022.85 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-14 | 1022.39 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-15 | 1021.93 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-16 | 1021.24 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-17 | 1020.55 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-18 | 1019.85 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-19 | 1019.16 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-20 | 1018.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-21 | 1017.61 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-22 | 1016.89 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-23 | 1016.09 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-24 | 1015.30 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-25 | 1014.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-26 | 1013.72 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-27 | 1013.05 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-28 | 1012.34 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-29 | 1011.67 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-30 | 1010.91 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-07-31 | 1010.11 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-01 | 1009.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-02 | 1008.54 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-03 | 1007.90 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-04 | 1007.34 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-05 | 1006.65 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-06 | 1005.88 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-07 | 1005.19 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-08 | 1004.48 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-09 | 1003.81 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-10 | 1003.15 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-11 | 1002.44 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-12 | 1001.70 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-13 | 1001.09 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-14 | 1000.46 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-15 | 999.90 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-16 | 999.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-17 | 998.75 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-18 | 998.22 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-19 | 997.78 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-20 | 997.29 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-21 | 996.75 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-22 | 996.24 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-23 | 995.72 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-24 | 995.19 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-25 | 993.56 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-26 | 993.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-27 | 992.54 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-28 | 992.11 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-29 | 991.55 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-30 | 991.06 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-08-31 | 990.63 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-01 | 990.22 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-02 | 989.89 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-03 | 989.52 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-04 | 989.10 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-05 | 988.73 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-06 | 988.30 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-07 | 987.97 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-08 | 987.69 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-09 | 987.42 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-10 | 987.08 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-11 | 986.65 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-12 | 986.32 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-13 | 985.95 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-14 | 985.83 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-15 | 985.51 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-16 | 985.34 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-17 | 984.99 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-18 | 984.70 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-19 | 984.36 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-20 | 984.04 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-21 | 983.83 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-22 | 983.62 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-23 | 983.47 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-24 | 983.38 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-25 | 983.11 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-26 | 982.76 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-27 | 982.45 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-28 | 982.20 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-29 | 981.90 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-09-30 | 981.63 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-01 | 981.33 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-02 | 981.07 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-03 | 980.73 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-04 | 980.51 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-05 | 980.33 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-06 | 980.18 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-07 | 979.98 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-08 | 979.77 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-09 | 979.49 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-10 | 979.32 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-11 | 978.95 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-12 | 978.61 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-13 | 978.27 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-14 | 977.93 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-15 | 977.60 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-16 | 977.24 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-17 | 976.91 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-18 | 976.56 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
| 2026-10-19 | 976.20 ft MSL | Agency daily value | California Data Exchange Center |
