
Lake Texoma Things to Do: Water, Parks, and Trips
The best things to do at Lake Texoma start on the water: rent a pontoon or book a striper charter, spend an afternoon beached on the islands, and explore Eisenhower State Park trails.
Updated
Latest observed pool elevation (617.56 ft MSL on Nov 16, 2026), 30-day level history, and pool benchmarks with their sources.
At 617.56 ft MSL, Lake Texoma is 0.56 ft above its normal pool of 617.00 ft and has risen 2.56 ft over the past 30 days. The 30-day range was 615.07 to 617.56 ft.
The latest reading sits about 25% of the way between the lowest daily archive level since 1994 of 608.10 ft (Mar 12, 2014) and the highest daily archive level since 1994 of 645.63 ft (Jun 1, 2015) (Texas Water Development Board). The lake has 22.4 ft of room before reaching the 640.00 ft flood pool.
Lake Texoma was impounded in 1944, is operated by U.S. Army Corps of Engineers, Tulsa District, reaches 100 ft at its deepest and has 580 miles of shoreline.
| Date | Elevation | Statistic | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 616.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-17 | 616.39 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-18 | 616.41 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-19 | 616.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-20 | 616.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-21 | 616.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-22 | 616.59 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-23 | 616.57 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-24 | 616.62 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-25 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-26 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-27 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-28 | 616.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-29 | 616.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-30 | 616.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-01 | 616.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-02 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-03 | 616.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-04 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-05 | 616.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-06 | 616.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-07 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-08 | 616.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-09 | 616.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-10 | 616.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-11 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-12 | 616.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-13 | 616.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-14 | 616.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-15 | 616.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-16 | 616.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-17 | 616.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-18 | 616.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-19 | 616.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-20 | 616.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-21 | 616.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-22 | 616.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-23 | 616.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-24 | 616.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-25 | 616.80 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-26 | 616.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-27 | 616.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-28 | 616.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-29 | 616.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-30 | 616.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-31 | 616.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-01 | 616.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-02 | 616.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-03 | 616.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-04 | 616.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-05 | 616.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-06 | 616.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-07 | 616.90 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-08 | 616.91 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-09 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-10 | 616.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-11 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-12 | 616.92 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-13 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-14 | 616.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-15 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-16 | 616.95 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-17 | 616.95 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-18 | 616.92 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-19 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-20 | 616.91 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-21 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-22 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-23 | 616.95 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-24 | 617.04 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-25 | 616.80 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-26 | 616.45 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-27 | 616.24 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-28 | 616.19 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-29 | 616.19 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-30 | 616.16 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-31 | 616.13 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-01 | 616.11 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-02 | 616.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-03 | 616.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-04 | 616.20 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-05 | 616.17 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-06 | 616.19 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-07 | 616.15 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-08 | 616.17 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-09 | 616.19 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-10 | 616.22 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-11 | 616.25 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-12 | 616.25 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-13 | 616.26 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-14 | 616.37 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-15 | 616.61 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-16 | 616.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-17 | 616.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-18 | 616.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-19 | 616.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-20 | 616.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-21 | 616.82 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-22 | 616.82 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-23 | 616.82 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-24 | 616.82 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-25 | 616.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-26 | 616.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-27 | 616.90 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-28 | 616.90 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-01 | 616.92 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-02 | 616.94 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-03 | 616.95 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-04 | 616.95 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-05 | 616.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-06 | 616.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-07 | 616.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-08 | 616.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-09 | 616.61 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-10 | 616.57 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-11 | 616.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-12 | 616.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-13 | 616.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-14 | 616.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-15 | 616.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-16 | 616.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-17 | 616.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-18 | 616.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-19 | 616.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-20 | 616.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-21 | 616.74 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-22 | 616.76 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-23 | 616.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-24 | 616.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-25 | 616.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-26 | 616.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-27 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-28 | 616.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-29 | 616.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-30 | 616.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-31 | 616.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-01 | 616.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-02 | 616.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-03 | 616.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-04 | 617.01 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-05 | 617.28 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-06 | 617.52 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-07 | 617.52 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-08 | 617.37 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-09 | 617.24 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-10 | 617.10 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-11 | 616.92 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-12 | 616.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-13 | 616.49 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-14 | 616.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-15 | 616.48 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-16 | 616.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-17 | 616.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-18 | 617.03 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-19 | 617.11 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-20 | 617.20 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-21 | 617.21 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-22 | 617.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-23 | 617.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-24 | 617.20 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-25 | 617.13 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-26 | 617.12 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-27 | 617.15 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-28 | 617.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-29 | 617.20 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-30 | 617.20 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-01 | 617.25 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-02 | 617.30 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-03 | 617.34 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-04 | 617.34 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-05 | 617.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-06 | 617.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-07 | 617.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-08 | 617.43 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-09 | 617.46 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-10 | 617.53 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-11 | 617.61 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-12 | 617.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-13 | 617.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-14 | 617.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-15 | 617.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-16 | 617.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-17 | 617.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-18 | 617.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-19 | 617.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-20 | 618.05 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-21 | 618.04 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-22 | 618.07 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-23 | 618.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-24 | 618.16 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-25 | 618.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-26 | 618.11 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-27 | 618.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-28 | 618.29 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-29 | 618.34 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-30 | 618.35 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-31 | 618.36 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-01 | 618.38 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-02 | 618.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-03 | 618.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-04 | 618.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-05 | 618.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-06 | 618.44 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-07 | 618.55 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-08 | 618.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-09 | 618.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-10 | 618.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-11 | 618.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-12 | 618.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-13 | 618.91 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-14 | 619.08 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-15 | 619.09 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-16 | 618.92 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-17 | 618.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-18 | 618.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-19 | 618.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-20 | 618.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-21 | 618.56 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-22 | 618.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-23 | 618.82 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-24 | 618.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-25 | 619.08 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-26 | 619.06 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-27 | 618.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-28 | 618.97 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-29 | 619.04 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-30 | 619.00 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-01 | 618.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-02 | 618.97 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-03 | 618.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-04 | 618.94 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-05 | 618.94 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-06 | 618.95 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-07 | 618.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-08 | 618.90 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-09 | 618.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-10 | 618.81 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-11 | 618.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-12 | 618.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-13 | 618.74 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-14 | 618.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-15 | 618.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-16 | 618.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-17 | 618.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-18 | 618.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-19 | 618.62 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-20 | 618.60 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-21 | 618.57 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-22 | 618.54 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-23 | 618.46 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-24 | 618.41 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-25 | 618.39 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-26 | 618.36 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-27 | 618.31 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-28 | 618.27 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-29 | 618.22 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-30 | 618.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-31 | 618.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-01 | 618.11 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-02 | 618.04 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-03 | 617.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-04 | 617.92 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-05 | 617.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-06 | 617.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-07 | 617.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-08 | 617.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-09 | 617.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-10 | 617.62 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-11 | 617.57 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-12 | 617.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-13 | 617.45 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-14 | 617.38 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-15 | 617.34 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-16 | 617.29 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-17 | 617.24 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-18 | 617.11 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-19 | 617.00 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-20 | 616.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-21 | 616.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-22 | 616.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-23 | 616.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-24 | 616.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-25 | 616.59 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-26 | 616.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-27 | 616.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-28 | 616.34 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-29 | 616.26 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-30 | 616.22 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-31 | 616.17 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-01 | 616.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-02 | 616.11 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-03 | 616.05 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-04 | 616.03 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-05 | 616.02 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-06 | 615.99 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-07 | 615.94 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-08 | 615.91 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-09 | 615.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-10 | 615.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-11 | 615.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-12 | 615.74 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-13 | 615.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-14 | 615.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-15 | 615.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-16 | 615.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-17 | 615.62 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-18 | 615.60 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-19 | 615.50 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-20 | 615.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-21 | 615.34 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-22 | 615.26 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-23 | 615.16 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-24 | 615.06 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-25 | 614.99 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-26 | 614.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-27 | 614.94 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-28 | 614.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-29 | 614.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-30 | 614.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-01 | 614.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-02 | 614.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-03 | 614.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-04 | 615.03 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-05 | 615.12 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-06 | 615.12 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-07 | 615.13 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-08 | 615.08 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-09 | 615.03 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-10 | 614.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-11 | 614.97 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-12 | 614.97 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-13 | 614.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-14 | 614.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-15 | 614.97 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-16 | 614.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-17 | 615.04 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-18 | 615.13 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-19 | 615.27 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-20 | 615.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
